Quaterboy
| Rasse | Oldenburger |
|---|---|
| Geburtsjahr | 2010 |
| Geschlecht | Wallach |
| Pferdetyp | Dressurpferd |
| Besitzer |
Inès Syz |
| Rang | Turnier | Prüfung |
|---|---|---|
| 11. Rang | CHI-W Basel | Grand Prix Freestyle |
| 11. Rang | CDI-W Neumünster | Grand Prix Freestyle |
| Rang | Turnier | Prüfung |
|---|---|---|
| 2. Rang | CDI 3* Ornago | Grand Prix |
| 2. Rang | CDI 4* Hagen a.T.W | Grand Prix Consolation |
| 6. Rang | CDI 4* Mannheim | Grand Prix Spezial |
| 5. Rang | CDIO 5* | Grand Prix Nationscup Team |
| 5. Rang | CDI 4* Fritzens | Grand Prix |
| 2. Rang | SM Dressur | Grand Prix Prüfung |
| 1. Rang | CD Dielsdorf | Grand Prix Kür |
| Rang | Turnier | Prüfung |
|---|---|---|
| 8. Rang | CDI 4* Hagen a.T.W | Grand Prix |
| 5. Rang | CDI 4* Achleiten | Grand Prix Spezial |
| 7. Rang | CDI 4* Kronberg | Grand Prix |
| 2. Rang | CDI 4* Crozet | Grand Prix Spezial |
| 27. Rang | EM Hagen a.T.W | Grand Prix |
| 3. Rang | Schweizermeisterschaft Dressur | Schweizer Meisterschaft Elite |
| 1. Rang | CD Dielsdorf | Grand Prix Kür |
2020
| Rang | Turnier | Prüfung |
|---|---|---|
| 3. Rang | CD Bern | Grand Prix |
| 8. Rang | CDI 4* Achleiten | Grand Prix Prix Special |
| 5. Rang | CDI 4* Achleiten | Grand Prix |
| 5. Rang | CDI 4* Achleiten | Grand Prix Special |
| 6. Rang | CDI 4* Achleiten | Grand Prix |
2019
| Rang | Turnier | Prüfung |
|---|---|---|
| 1. Rang | CDN Weikersdorf | U 25 Grand Prix |
| 2. Rang | CDI 3* Budapest-Fôt | Inter II |
| 5. Rang | CDI 3* Deauville | Inter II |
| 8. Rang | CD Grüningen | St. Georg |
| 2. Rang | CD Schwarzenburg | S32/60 |
Stammbaum
- Quaterboy
- Romina
- Quaterback
- Rubinstern Nord
