Great Escape Camelot
Rasse | Holländer |
---|---|
Geburtsjahr | 2011 |
Geschlecht | Wallach |
Pferdetyp | Ehemaliges Sportpferd |
Besitzer |
Theres und Anna Boss |
Rang | Turnier | Prüfung |
---|---|---|
2. Rang | CD Bern | Inter II |
2. Rang | CDI 3* Ornago (ITA) |
Grand Prix de Dressage |
3. Rang | CDI 3 * Ornago (ITA) | Grand Prix Spezial |
Rang | Turnier | Prüfung |
---|---|---|
10. Rang | CDI 4* Hagen (GER) | Grand Prix de Dressage |
1. Rang | CDI U 25 Compiègne (FRA) | Grand Prix Freestyle |
9. Rang | CDI 4* Kronberg (GER) | Grand Prix de Dressage |
3. Rang | CDI 3* Crozet (FRA) | Grand Prix Spezial |
2. Rang | CD Dielsdorf | Grand Prix de Dressage |
3. Rang | CD Dielsdorf |
Grand Prix Freestyle |
2020
Rang | Turnier | Prüfung |
---|---|---|
1. Rang | CDI 4* Achleiten | Inter II |
2. Rang | CDI 4* Achleiten | Inter II |
3. Rang | CDI 4* Achleiten | Inter II |
2. Rang | CDI Le Mans | Inter A |
3. Rang | CDI Le Mans | Inter II |
3. Rang | CD Bern | Inter II |
2019
Rang | Turnier | Prüfung |
---|---|---|
8. Rang | CDI 3* Budapest | St. Georg |
1. Rang | CD Grüningen | M22/60 |
4. Rang | CD Grüningen | M24/60 |
2. Rang | CDN Weikersdorf | Inter B |
3. Rang | CDN Weikersdorf | Inter A |
Stammbaum
- Great Escape Camelot
- Amie Camelot
- Turbo Magic
- Johnson